It will be adjusted because of the triathlons in between, but this give something to start with.
B/R: Bike Run. Triathlon Pace 10 Miles Bike 3 Mile Run
R 4 S: Run (Miles) For Speed
S 4 W: Sprint (Miles) Minutes Walk 1 Minute Total 4 Miles
B/R: Rest: Fri / Sat One Day Rest; One Day Bike Run
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R : Rest | R5 | |
| 2 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R6 | |
| 3 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R7 | |
| 4 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R8 | |
| 5 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R9 | |
| 6 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R10 | |
| 7 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R11 | |
| 8 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R12 | |
| 9 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R13 | |
| 10 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R14 | |
| 11 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R15 | |
| 12 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R16 | |
| 13 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R16 | |
| 14 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R16 | |
| 15 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R16 | |
| 16 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R10 | |
| 17 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R20 | |
| 18 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R20 | |
| 19 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R20 | |
| 20 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R26 | |
| 21 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R18 | |
| 22 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R18 | |
| 23 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R10 | |
| 24 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R10 | |
| 25 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | R8 | |
| 26 | B/R | R 4 S | Rest | S 4 W | B/R: Rest | Race | |










